2023
EWS |
GM OSV | Feldschiessen | GM BSSV | GM SSV | SSM SSV | JU+VE | Jung + Alt |
Final | Final | Final | Final | ||||
Feld A | Feld A | Gewehr | Feld A | Feld A | Sport Nat. A | Gesamt | Einzel |
Feld D | Feld D | Fellerpreis | Feld D | Feld D | Sport Nat. B | Gruppe | |
Feld E | Feld E | Feld E | Feld E | Ord. Nat A | |||
Feld J | Gesamt | Ord. Nat. B |
2022
EWS | GM OSV | Feldschiessen | GM BSSV | GM SSV | SSM SSV | JU+VE | Jung + Alt |
Final | Final | Final | Final | ||||
Feld A | Feld A | Gewehr | Feld A | Feld A | Sport Nat. A | Gesamt | Einzel |
Feld D | Feld D | Fellerpreis | Feld D | Feld D | Sport Nat. B | Gruppe | |
Feld E | Feld E | Feld E | Feld E | Ord. Nat. A | |||
Feld J | Feld J | Gesamtliste | Ord. Nat. B |
2021
EWS |
GM OSV | Feldschiessen | GM BSSV | GM SSV | SSM SSV | JU+VE | Jung + Alt |
Final | Final | Final | Final | ||||
Feld A | Alle Felder | Gewehr | Gesamtrangliste | Feld A | Gesamtrangliste | Gesamtrangliste | Gesamtrangliste |
Feld D | Feld D | ||||||
Feld E | Feld E | ||||||
Feld J |